ヤマハスタジアム
所在地 | 静岡県磐田市 | 沿革 | ・1978年(S.53年)ヤマハ発動機サッカー部のホームグラウンドとして完成 |
---|---|---|---|
人口 | 170,813人 | ・1993年(H.5年)日本プロサッカーリーグ規格適合のために増築、ナイター設備4基を設置 | |
所有者 | ヤマハ発電機 | ・1994年(H.6年)Jリーグジュビロ磐田ホームスタジアム | |
収容人数 | 15,165人 | 入場者数 | 1試合平均 14,555人(H.6~H.25) |
Jリーグのホームスタジアムとなった平成6年前後で、いずれの指標も変化は見られない。
スタジアムによる、地域経済への直接的な効果は特に認められない。
ベストアメニティスタジアム
所在地 | 佐賀県鳥栖市 | 沿革 | ・1996年(H.8年)完成 |
---|---|---|---|
人口 | 72,007人 | ・1999年(H.11年)Jリーグサガン鳥栖ホームスタジアム | |
所有者 | 鳥栖市 | ・2013年(H.25年)から改修中 | |
収容人数 | 24,490人 | 入場者数 | 1試合平均 6,136人(H.11~H.25) |
Jリーグのホームスタジアムとなった平成11年前後で、いずれの指標も変化は見られない。
スタジアムによる、地域経済への直接的な効果は特に認められない。
NDソフトスタジアム山形
所在地 | 山形県天童市 | 沿革 | ・1991年(H.3年)完成 |
---|---|---|---|
人口 | 62,269人 | ・1995年(H.7年)に両スタンドの座席化とナイター照明設備の設置 | |
所有者 | 山形県 | ・1999年(H.11年)Jリーグモンディオ山形ホームスタジアム | |
収容人数 | 21,292人 | 入場者数 | 1試合平均 6,098人(H.11~H.25) |
Jリーグのホームスタジアムとなった平成11年前後で、いずれの指標も変化は見られない。
スタジアムによる、地域経済への直接的な効果は特に認められない。
その他京都・亀岡 保津川自然倶楽部のまとめた資料は、以下を参照の事
京都・亀岡 保津川自然倶楽部 >>